Her har vi samlet kundeanmeldelser ind, så du nemt kan sammenligne de forskellige internetudbyderes tilfredshed.
Brug kun oversigten som vejledning, da der i visse områder kan være problemer for en udbyder og i andre landsdele ingen.
Generelt er det altid en god idé, at få en snak med naboerne i dit område og høre dem ad om de er tilfredse, med en udvalgt internetudbyder.
Bedste internetudbyder 2019
Udbyder | Tilbyder | Trustpilot | Bedømmelse | Besøg |
---|---|---|---|---|
DanskNet | Bredbånd Fiber KabelTV Fastnet Tlf | 7,8 | 5,2 | Læs mere |
Fullrate | Bredbånd TV Fastnet tlf Mobilt Bredbånd | 6,8 | 3,3 | Læs mere |
Hiper | Bredbånd + Fastnet tlf Fiber KabeltvTV | 8,6 | – | Læs mere |
KvikNet | Bredbånd Fastnet Tlf | 8,3 | – | Læs mere |
TDC | Fastnet Tlf Mobil Mobilt Bredbånd TV Fiber | 4,8 | 3,1 | Læs mere |
Telia | Bredbånd + Fastnet tlf Mobilt bredbånd TV Mobil | 4,1 | 2,4 | Læs mere |
Telenor | Bredbånd + Fastnet tlf Mobil Mobilt bredbånd | 6,7 | 2,7 | Læs mere |
Telmore | Mobil Mobilt bredbånd | 8,6 | 6,9 | Læs mere |
Stofa | Mobil Kabeltv + bredbånd Fiber | 4,3 | 3,2 | Læs mere |
Yousee | Mobil KabelTV + bredbånd Mobilt bredbånd | 2,6 | 2,2 | Læs mere |
Waoo | Fiber + tv Mobil Mobilt bredbånd | 5,5 | 4,7 | Læs mere |
Sammenlign priser på internet
Se vores prisindex over bredbånd her